Para saber mais sobre meteoros clique aqui.
Data Nome TaxaH A.R. Dec. Ilum
21/04 Lyrids 12 18h08m 32° 0,51
05/05 eta-Aquarids 35 22h20m -1° 0,53
12/05 alpha-Scorpiids 5 16h04m -24° 0,02
09/06 Ophiuchids 5 17h56m -23° 0,08
28/07 delta-Aquarids 20 22h36m -17° 0,93
12/08 Perseids 75 3h04m 58° 0,11
08/09 Piscids 10 0h36m 7° 0,00
22/10 Orionids 25 6h24m 15° 1,00
03/11 Taurids 8 3h44m 14° 0,08
07/11 Leonids 10 10h08m 22° 0,86
13/12 Geminids 75 7h28m 32° 0,53
08/12 Puppids-Velids 15 9h00m -48° 0,11
(Dados: http://www.cosmobrain.com.br/res/meteoros.html / Eduardo Soares)
parabéns garoto, gosto muito das escolhas das suas postagens, sempre assuntos muito interessantes ... continue assim ... abração do velho mestre Edvaldo
ResponderExcluirParabéns pelo blog e pelos posts. com certeza está na minha lista de favoritos. obrigado!!
ResponderExcluir